![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Serie CJ20 | Número de poste: | 3 |
---|---|---|---|
Fase: | 3 | Corriente nominal del circuito principal: | Las demás: |
Tensión nominal del circuito principal: | 24-380V | Material del kit de contacto: | De plata |
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz | Vida mecánica: | 10.000.000 veces |
Resaltar: | Contactor CJ20 400A,Interruptor de contacto eléctrico ac de 3 polos,Contactor industrial del control |
CJ20 400A contactor de alta potencia contactor magnético para control industrial 3 polos ac
Aplicación
Los contactores CA de la serie CJ20 son adecuados para una frecuencia de 50 Hz, un voltaje nominal de hasta 660 V, una corriente nominal de hasta 630 A,Se utiliza principalmente para hacer o romper circuitos eléctricos a larga distancia y para arrancar y detener frecuentemente, para el control de los motores de CA.Se utiliza en combinación con el relé térmico para componer un arrancador de motor magnético.El producto se ajusta a normas tales como IEC60947-4-1 y GB1404
Especificación
El tipo | Válvula de aislamiento nominal (V) | Corriente térmica nominal (A) | Potencia de control en la categoría de uso AC-3 Pe Kw | |||
Las demás: | Las demás: | 660 V | Las demás: | |||
- ¿Qué es eso? | 690 | 10 | 2.2 | 4 | 4 | - |
No se puede utilizar | 16 | 4.5 | 7.5 | 11 | - | |
No se puede | 32 | 5.5 | 11 | 13 | - | |
No se puede utilizar | 55 | 11 | 22 | 22 | - | |
El número de personas afectadas | 80 | 18 | 30 | 35 | - | |
No se puede utilizar. | 125 | 28 | 50 | 50 | - | |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | 200 | 48 | 85 | 85 | - | |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 1140 | 200 | - | - | - | 85 |
El número de unidades de producción | 690 | 315 | 80 | 132 | - | |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 190 | - | ||||
La dirección de la dirección de la dirección de la dirección | 400 | 115 | 200 | 220 | - | |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 630 | 175 | 300 | - | - | |
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 350 | - | ||||
La Comisión no ha adoptado ninguna decisión. | 1140 | 400 | - | - | - | 400 |
2Todos los productos serán empaquetados en cartón de exportación o caja de madera cuidadosamente.Garantizamos que todo el embalaje esté intacto cuando llegue a su destino..
3. El paquete será enviado por mar o por aire, o por TNT, DHL, FedEx, UPS, EMS o su transportista. Por favor, infórmenos directamente cuál es su método preferido.
Persona de Contacto: Richuang
Teléfono: +8618158331966