|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sereis: | Unidades modulares de SITOP | Número de modelo: | 6EP |
---|---|---|---|
Tensión de salida: | 24VDC 36VDC 48VDC | Fase: | 1 fase 2 fase de la fase 3 |
Rango de temperatura: | °C -25 a +70 | Conditiopn: | nuevo y original |
Resaltar: | fuente de alimentación conmutada ac dc,fuente de alimentación conmutada |
SITOP Modular SMPS Switch Mode Power Fuente de alimentación trifásica trifásica
Visión de conjunto
Las unidades modulares SITOP de una, dos y tres fases son las fuentes de alimentación de tecnología para soluciones exigentes. Ofrecen la máxima funcionalidad para su uso en plantas y máquinas complejas. La entrada de amplio rango permite una conexión a casi cualquier sistema de energía eléctrica en todo el mundo y garantiza un alto grado de seguridad incluso si hay grandes fluctuaciones de voltaje. Ofrecen características de sobrecarga sobresalientes: el refuerzo de potencia ofrece hasta tres veces la corriente nominal durante cortos períodos de tiempo y, con una potencia adicional del 150%, las cargas con alto consumo de energía pueden conectarse sin ningún problema. Y en el caso de una sobrecarga, puede elegir entre reinicio actual o automático constante. La eficiencia extremadamente alta mantiene bajo el consumo de energía y la acumulación de calor en el gabinete de control, y la carcasa metálica compacta también ahorra espacio.
Para aumentar aún más la disponibilidad de 24 V, las fuentes de alimentación inteligentes SITOP se pueden combinar con los módulos de búfer , UPS DC , redundancia y selectividad .
Número de artículo | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Producto | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Fuente de alimentación, tipo | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Entrada | |||||
Entrada | Monofásico de CA | Monofásico de CA | Monofásico de CA o CC | Monofásico de CA | |
Tensión de alimentación | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Valor de voltaje nominal Vin nominal | 120 ... 230 V | ||||
Rango de voltaje CA | 85 ... 275 V | ||||
| Selección automática de rango | Selección automática de rango | Reducción de la temperatura necesaria hasta 50 ° C en Vin <100 V AC o DC | Selección automática; inicio a partir de Ue ≥ 90/180 |
Número de artículo | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Producto | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Fuente de alimentación, tipo | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Entrada | |||||
Entrada | AC monofásica y bifásica | AC monofásica y bifásica | AC monofásica y bifásica | AC monofásica y bifásica | |
Tensión de alimentación | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Ajuste mediante el interruptor selector en el dispositivo; a partir de Vin> 90/180 V | Ajuste mediante el interruptor selector en el dispositivo; a partir de Vin> 90/180 V | Fijado mediante interruptor selector en el dispositivo. | Fijado mediante interruptor selector en el dispositivo. | |
Voltaje de entrada | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Entrada de amplio rango | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Resistencia a sobretensiones | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 Vpeak, 1.3 ms | 1300 vpeak, |
Persona de Contacto: Richuang
Teléfono: +8618158331966