|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de pantalla: | Analógica y Digital | Corriente de medición: | CA 999,9 DC 2500 A |
---|---|---|---|
Voltaje de medición: | a 1000 V | Temperatura de almacenamiento: | -40 °C al °C +60 |
Temperatura de funcionamiento: | -10 °C al °C +50 | Condición: | nuevo y original |
Resaltar: | multímetro de pinza fluke,medidor de pinza multímetro |
Fluke 376 Multímetro de pinza digital 373 375 376 Medidor de pinza de CA / CC True-RMS con iFlex
Visión de conjunto
Medidor de pinza Fluke 376 CA / CC con iFlex ™
• Medición de corriente CA y CC de 1000 A con mordaza fija
• Medición de corriente de 2500 A ac con sonda de corriente flexible iFlex ™
• Medición de tensión de 1000 V CA y CC.
• Voltaje y corriente de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales
• Medición de frecuencia a 500 Hz con ambas mordazas e iFlex ™
• Medición de resistencia de 60 kΩ con detección de continuidad.
• Grabación de mínimo, máximo, promedio e irrupción para capturar variaciones automáticamente
• Rango de medición de 500 mV dc para interactuar con otros accesorios
• Medición de capacitancia 1000 μF
caracteristicas:
• La sonda de corriente flexible iFlex ™ expande el rango de medición a 2500 A ca mientras proporciona una mayor flexibilidad de visualización, capacidad de medición, conductores de tamaño extraño y un mejor acceso a los cables
• CAT IV 600 V, clasificación de seguridad CAT III 1000 V
• El filtro de paso bajo integrado y el procesamiento de señales de última generación permiten su uso en entornos eléctricos ruidosos
Proporcionando lecturas estables. Pinzas para caballos de trabajo con mayor rendimiento y flexibilidad.
especificaciones electricas | ||||
Corriente CA a través de la mandíbula | ||||
Distancia | 374 y 375 376 | 600.0 A 999.9 A | ||
Resolución | 0.1 A | |||
Exactitud | 2% ± 5 dígitos (10-100 Hz) 2.5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) | |||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (375 y 376 solamente) 2.5 @ 600 A 1.42 @ 1000 A (376 solamente) Añadir 2% para CF> 2 | |||
Corriente CA a través de Sonda de Corriente Flexible | ||||
Distancia | 2500 A | |||
Resolución | 374 y 375 | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0.1 A (≤ 999.9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
Exactitud | 3% ± 5 dígitos (5 - 500 Hz) | |||
Factor de cresta (50 / 60Hz) | 3.0 a 1100 A (375 y 376 solamente) 2.5 a 1400 A 1.42 a 2500 A Añadir 2% para CF> 2 | |||
Distancia desde el óptimo | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
UN | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ± 0.5% | |
segundo | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ± 1.0% | |
do | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ± 2.0% | |
La incertidumbre de medición asume un conductor primario centralizado en la posición óptima, sin campo eléctrico o magnético externo, y dentro del rango de temperatura de operación. | ||||
Corriente continua | ||||
Distancia | 374 y 375 376 | 600.0 A 999.9 A | ||
Resolución | 0.1 A | |||
Exactitud | 2% ± 5 dígitos | |||
Voltaje de corriente alterna | ||||
Distancia | 374 y 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
Resolución | 374 y 375 376 | 0.1 V 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Exactitud | 1.5% ± 5 dígitos (20 - 500 Hz) | |||
Voltaje DC | ||||
Distancia | 374 y 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
Resolución | 374 y 375 376 | 0.1 V 0.1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Exactitud | 1% ± 5 dígitos | |||
mV dc | ||||
Distancia | 375 y 376 | 500.0 mV | ||
Resolución | 0.1 mV | |||
Exactitud | 1% ± 5 dígitos | |||
Frecuencia a través de la mandíbula | ||||
Distancia | 375 y 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
Resolución | 0.1 Hz | |||
Exactitud | 0.5% ± 5 dígitos | |||
Nivel de disparo | 5 - 10 Hz, ≥10 A | |||
10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
Frecuencia a través de la sonda de corriente flexible | ||||
Distancia | 375 y 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
Resolución | 0.1 Hz | |||
Exactitud | 0.5% ± 5 dígitos | |||
Nivel de disparo | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Resistencia | ||||
Distancia | 374 375 y 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
Resolución | 374 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 y 376 | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Exactitud | 1% ± 5 dígitos | |||
Capacidad | ||||
Distancia | 1000 μF | |||
Resolución | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
Exactitud | 1% ± 4 dígitos | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Tamaño (L x W x H) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
Peso | 388 g | |||
Apertura de la mandíbula | 34 mm | |||
Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7.5 mm | |||
Longitud del cable de la sonda de corriente flexible (cabeza a conector de electrónica) | 1,8 m | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento | 10 ° C - + 50 ° C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C - + 60 ° C | |||
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (<10 - ° C) ≤ 90% RH (a 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% RH (a 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% de HR (a 40 ° C - 50 ° C) | |||
Altitud de operación | 3000 metros | |||
Altitud de almacenamiento | 12,000 metros | |||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
Coeficientes de temperatura | Agregue 0.1 x precisión específica para cada uno grado C por encima de 28 ° C o por debajo de 18 ° C | |||
Especificaciones de seguridad | ||||
Cumplimiento de la seguridad | CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 a Categoría de medida 1000V (CAT) III Categoría de medición 600V (CAT) IV Grado de contaminación 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Aprobaciones de agencias | ||||
Baterias | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Persona de Contacto: Richuang
Teléfono: +8618158331966