|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | NSX compacto | Aplicación para dispositivos: | Distribución |
---|---|---|---|
descripción de los polos: | 3P | polos protegidos descripción: | 3T |
Tipo de la red: | Corriente alterna | Frecuencia de la red: | 50/60 HZ |
Alta luz: | disyuntor magnetotérmico,disyuntor eléctrico |
Interruptor automático Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D Caja moldeada Compacto de alto rendimiento MCCB
Caracteristicas
La gama de disyuntores de caja moldeada (MCCB) Compact NSX está diseñada para optimizar el espacio y la capacidad de corte. La gama viene en dos tamaños de bastidor con una variedad de funciones y accesorios opcionales.
Presupuesto:
La gama de disyuntores de caja moldeada (MCCB) Compact NSX está diseñada para optimizar el espacio y la capacidad de corte. La gama viene en dos tamaños de bastidor con una variedad de funciones y accesorios opcionales.
r ange | Compacto | |
---|---|---|
nombre del producto | NSX compacto | |
tipo de producto o componente | Cortacircuitos | |
nombre corto del dispositivo | Compact NSX630N | |
aplicación del dispositivo | Distribución | |
descripción de los polos | 3P | |
polos protegidos descripción | 3t | |
tipo de red | C.A. | |
frecuencia de red | 50/60 Hz | |
[In] corriente nominal | 630 A (40 ° C) | |
[Ui] voltaje de aislamiento nominal | 800 V CA 50/60 Hz | |
[Uimp] tensión nominal soportada por impulso | 8 kV | |
[Ue] voltaje operacional nominal | 690 V CA 50/60 Hz | |
código de capacidad de ruptura | N (50 kA) CA | |
capacidad de rompimiento | 10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 30 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 42 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA a 600 V CA 50/60 Hz según UL 508 50 kA a 480 V CA 50/60 Hz según UL 508 85 kA a 240 V CA 50/60 Hz según UL 508 | |
Capacidad de ruptura del servicio nominal [Ics] | Ics 10 kA 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 | |
idoneidad para el aislamiento | Sí conforme a la norma EN 60947-2 Sí conforme a IEC 60947-2 | |
categoría de utilización | Categoría A | |
nombre de la unidad de viaje | Micrologic 2.3 | |
tecnología de unidad de viaje | Electrónico | |
funciones de protección de la unidad de disparo | LSoI | |
calificación de la unidad de viaje | 630 A (40 ° C) | |
tipo de protección | Protección instantánea contra cortocircuitos. Protección de sobrecarga (largo tiempo) Protección contra cortocircuitos a corto plazo | |
grado de contaminación | 3 conforme a IEC 60664-1 |
tipo de control | Palanca | |
---|---|---|
modo de montaje | Fijo | |
soporte de montaje | Placa trasera | |
conexión al revés | Frente | |
conexión a la baja | Frente | |
composición de contacto auxiliar | Sin | |
durabilidad mecánica | 15000 ciclos | |
durabilidad eléctrica | 2000 ciclos 690 V En conformidad con IEC 60947-2 4000 ciclos 440 V En conformidad con IEC 60947-2 6000 ciclos 690 V In / 2 según IEC 60947-2 8000 ciclos 440 V In / 2 según IEC 60947-2 | |
paso de conexión | 45 mm | |
señalización local | LED 105% Ir LED 90% Ir LED listo | |
tipo de ajuste de recogida de tiempo largo Ir | 9 ajustes ajustables | |
rango de ajuste de pick-up de largo tiempo | 0.9 ... 1 x Io | |
tipo de ajuste de retraso de tiempo largo | Fijo | |
[tr] rango de ajuste de retardo de larga duración | 16 s 6 x Ir | |
memoria termica | 20 minutos antes y después del disparo. | |
Tipo de ajuste de recogida de corta duración Isd | 9 ajustes ajustables |
Persona de Contacto: Richuang
Teléfono: +8618158331966